Первый сервисный комплекс апартаментов в городе Сосновый Бор на берегу реки Коваш
Studio Standard | Comfort | Family | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | Апартаменты с 1 спальней | Апартаменты с 2 спальнями | ||||
Средняя площадь апартаментов, кв.м. | 31,0 | 40,0 | 54,0 | |||
Средняя стоимость апартаментов, руб. | 4 340 000 | 5 600 000 | 7 560 000 | |||
Дополнительные нвестиции, в том числе | 660 000 | 832 000 | 990 000 | |||
Комлект мебели | 550 000 | 682 000 | 810 000 | |||
Пакет арендатора | 110 000 | 150 000 | 180 000 | |||
Доп оборудование | 0 | 0 | 0 | |||
Итого средняя стоимость номера | 5 000 000 | 6 432 000 | 8 550 000 | |||
Средний ДОХОД (1 месяц / год) | 72 000 | 864 000 | 90 000 | 1 080 000 | 119 250 | 1 431 000 |
процент заполняемости в месяц | 75% | 75% | 75% | |||
заполняемость в сутках | 23 | 23 | 23 | |||
средняя стоимость аренды в сутки | 3 200 | 4 000 | 5 300 | |||
Средний РАСХОД (1 месяц/год) | 20 330 | 213 960 | 25 200 | 272 400 | 31 108 | 343 290 |
Вознаграждение УК (15%), руб./мес. | 10 800 | 129 600 | 13 500 | 162 000 | 17 888 | 214 650 |
Сервис менеджмент | 2 500 | 30 000 | 2 500 | 30 000 | 2 500 | 30 000 |
Расходы на содержание руб./мес., в том числе: ** | 7 030 | 84 360 | 9 200 | 110 400 | 10 720 | 128 640 |
коммунальные платежи ТСН | 4 030 | 48 360 | 5 200 | 62 400 | 7 020 | 84 240 |
коммунальные платежи по индивидуальным приборам учета +интернет | 3 000 | 36 000 | 4 000 | 48 000 | 3 700 | 44 400 |
Прибыль до уплаты налогов (1 месяц / год) | 51 670 | 620 040 | 64 800 | 777 600 | 88 143 | 1 057 710 |
Доходность,% годовых к стоимости апартаментов | 12,4% | 12,1% | 12,4% |
Studio Standard | Comfort | Family | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | Апартаменты с 1 спальней | Апартаменты с 2 спальнями | ||||
Средняя площадь апартаментов, кв.м. | 31,0 | 40,0 | 54,0 | |||
Средняя стоимость апартаментов, руб. | 4 340 000 | 5 600 000 | 7 560 000 | |||
Дополнительные нвестиции, в том числе | 660 000 | 832 000 | 990 000 | |||
Комлект мебели | 550 000 | 682 000 | 810 000 | |||
Пакет арендатора | 110 000 | 150 000 | 180 000 | |||
Доп оборудование | 0 | 0 | 0 | |||
Итого средняя стоимость номера | 5 000 000 | 6 432 000 | 8 550 000 | |||
Средний ДОХОД (1 месяц / год) | 72 000 | 864 000 | 90 000 | 1 080 000 | 119 250 | 1 431 000 |
процент заполняемости в месяц | 75% | 75% | 75% | |||
заполняемость в сутках | 23 | 23 | 23 | |||
средняя стоимость аренды в сутки | 3 200 | 4 000 | 5 300 | |||
Средний РАСХОД (1 месяц/год) | 20 330 | 213 960 | 25 200 | 272 400 | 31 108 | 343 290 |
Вознаграждение УК (15%), руб./мес. | 10 800 | 129 600 | 13 500 | 162 000 | 17 888 | 214 650 |
Сервис менеджмент | 2 500 | 30 000 | 2 500 | 30 000 | 2 500 | 30 000 |
Расходы на содержание руб./мес., в том числе: ** | 7 030 | 84 360 | 9 200 | 110 400 | 10 720 | 128 640 |
коммунальные платежи ТСН | 4 030 | 48 360 | 5 200 | 62 400 | 7 020 | 84 240 |
коммунальные платежи по индивидуальным приборам учета +интернет | 3 000 | 36 000 | 4 000 | 48 000 | 3 700 | 44 400 |
Прибыль до уплаты налогов (1 месяц / год) | 51 670 | 620 040 | 64 800 | 777 600 | 88 143 | 1 057 710 |
Доходность,% годовых к стоимости апартаментов | 12,4% | 12,1% | 12,4% |
Инфрастуктура